Aシート:2階観客席側 Bシート:軽食コーナー側
日程 | 時刻 | シート | 対戦カード | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6/3 | 20:30 | A | 金城ほのぼのクラブ | チームSATO | ||
B | チーム白百合 | BD checkmate | |||||
6/17 | 18:45 | A | 名古屋JCOB | Team Azuls | |||
B | BD checkmate | チームこうめ | |||||
20:30 | A | Ablaze+ | New Star☆2023 | ||||
B | Nouveau | team かぶら寿し | |||||
6/24 |
18:45 | A | チーム白百合 | 足立工務店 | |||
B | スングーラ | 金城ほのぼのクラブ | |||||
20:30 | A | Msぷらす | チームこうめ | ||||
B | チームSATO | 名古屋JCOB | |||||
7/29 |
20:30 | A | チームSATO | Nouveau | |||
B | BD checkmate | Ablaze+ | |||||
8/5 |
18:45 | A | 足立工務店 | New Star☆2023 | |||
B | スングーラ | team かぶら寿し | |||||
20:30 | A | 金城ほのぼのクラブ | 名古屋JCOB | ||||
B | チーム白百合 | チームこうめ | |||||
8/26 | 18:45 | A | Team Azuls | team かぶら寿し | |||
B | Msぷらす | New Star☆2023 | |||||
20:30 | A | Nouveau | スングーラ | ||||
B | Ablaze+ | 足立工務店 | |||||
9/30 | 20:30 | A | チームこうめ | New Star☆2023 | |||
B | 名古屋JCOB | team かぶら寿し | |||||
10/7 | 18:45 | A | Team Azuls | Nouveau | |||
B | Msぷらす | Ablaze+ | |||||
20:30 | A | チームSATO | スングーラ | ||||
B | BD checkmate | 足立工務店 | |||||
10/21 |
18:45 | A | 金城ほのぼのクラブ | team かぶら寿し | |||
B | New Star☆2023 | チーム白百合 | |||||
20:30 | A | BD checkmate | Msぷらす | ||||
B | Team Azuls | チームSATO | |||||
11/4 | 18:45 | A | 足立工務店 | Msぷらす | |||
B | Team Azuls | スングーラ | |||||
20:30 | A | チーム白百合 | Ablaze+ | ||||
B | 金城ほのぼのクラブ | Nouveau | |||||
11/25 | 18:45 | A | team かぶら寿し | チームSATO | |||
B | New Star☆2023 | BD checkmate | |||||
20:30 | A | チームこうめ | Ablaze+ | ||||
B | 名古屋JCOB | Nouveau | |||||
12/2 | 18:45 | A | チーム白百合 | Msぷらす | |||
B | 金城ほのぼのクラブ | Team Azuls | |||||
20:30 | A | 名古屋JCOB | スングーラ | ||||
B | 足立工務店 | チームこうめ |
今シーズンは、7チーム×2ブロック、ラウンドロビンによる予選を行います。
各ブロック内の順位決定には勝点制を採⽤します。
同点の場合は以下に記す優先順位に決定します。
モリゾーブロック(MB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 |
勝 点 |
順
位 |
勝率 (%) |
順
位 |
残 試合 |
|
1 | 金城ほのぼのクラブ | - | ||||||||||||||
2 | チームSATO | - | ||||||||||||||
3 | 名古屋JCOB | - | ||||||||||||||
4 | Team Azuls | - | ||||||||||||||
5 | Nouveau | - | ||||||||||||||
6 | team かぶら寿し | - | ||||||||||||||
7 | スングーラ | - |
キッコロブロック(KB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 |
勝 点 |
順
位 |
勝率 (%) |
順
位 |
残 試合 |
|
1 | チーム白百合 | - | ||||||||||||||
2 | BD checkmate | - | ||||||||||||||
3 | Msぷらす | - | ||||||||||||||
4 | チームこうめ | - | ||||||||||||||
5 | Ablaze+ | - | ||||||||||||||
6 | New Star☆2023 | - | ||||||||||||||
7 | 足立工務店 | - |
※順位1…勝ち点によるもの(勝…3、分…1、負…0)
※順位2…勝率によるもの(参考)
日程 | 時刻 | シート | 対戦カード | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
1/20 |
18:45 |
B | KB_予選7位 | MB_予選7位 | ||
20:30 | A | MB_予選6位 | KB_予選6位 | ||||
B | KB_予選5位 | MB_予選5位 | |||||
1/27 | 18:45 | A | MB_予選4位 | KB_予選4位 | |||
B | KB_予選3位 | MB_予選3位 | |||||
20:30 | A | MB_予選2位 | KB_予選2位 | ||||
B | KB_予選1位 | MB_予選1位 |
決勝は、各ブロックの同順位同士による対戦を行い、総合順位を決定します。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から